产品中心
产品名称
轴承润滑脂
产品描述
轴承润滑脂
轴承是机械设备中一种举足轻重的零部件,轴承质量的优劣直接关系到所用部件和整机的性能。绝大部分滚动轴承使用润滑脂来润滑,滚动轴承在转动中,由于摩擦阻力使轴承不断磨损而失效,润滑脂和润滑方式的不同,对降低轴承摩擦磨损效果不同。因此润滑技术已成为轴承技术的重要组成部分,有人把润滑脂称为“轴承的第五个零件”(其它为内圈、外圈、滚动体、保持架)。当轴承其它元件的加工精度达到一定标准时,润滑脂的作用就越来越明显。 |
低温/高速轴承润滑脂
型号 | 外观 | 基础油 | 稠化剂 | 稠度 | 温度范围 | 用途和特点 | |
ATS 221 | 米白色 | 合成油 | 金属皂 | 1,2 | —50~120℃ | —各种中小型轴承、齿轮和滑动部件的润滑 —极低温运转的轴承、运动部件的润滑 —高速轴承的润滑 —可降低噪音、长寿命和终生润滑 |
|
ATS 240 | 浅褐色 | 合成油 | 金属皂 | 2,3 | —50~120℃ | ||
ATS 251 | 褐色 | 合成油 | 金属皂 | 2,3 | —50~120℃ | ||
ATS 522 | 米白色 | 合成油 | 有机物 | 1,2 | —50~180℃ | ||
ATS 621 | 棕色 | 合成油 | 无机物 | 2 | —60~200℃ | ||
ATS 861 | 白色 | 合成油 | 有机物 | 2 | —70~250℃ |
低温/高速轴承润滑脂
型号 | 外观 | 基础油 | 稠化剂 | 稠度 | 温度范围 | 用途和特点 | |
ATS 322 | 米白色 | 合成油 | 金属皂 | 2,3 | —45~180℃ | —各种滑动轴承、抗磨轴承、齿轮和滑动部件 的润滑 —极端温度下运转的轴承、运动部件的润滑 —高速轴承的润滑 —可降低噪音、长寿命和终生润滑 |
|
ATS 344 | 浅褐色 | 合成油 | 金属皂 | 2,3 | —40~180℃ | ||
ATS 526 | 浅褐色 | 合成油 | 有机物 | 2 | —45~180℃ | ||
ATS 551 | 浅褐色 | 合成油 | 有机物 | 2 | —40~250℃ | ||
ATS 422 | 半透明 | 合成油 | 金属皂 | 2 | —45~200℃ | ||
ATS BE 51 | 米白色 | 合成油 | 金属皂 | 2,3 | —45~150℃ | ||
ATS 626 | 褐色 | 合成油 | 无机物 | 2 | —50~200℃ | ||
ATS 371 | 灰白色 | 合成油 | 金属皂 | 2 | —50~220℃ |
重负荷/高温轴承润滑脂
型号 | 外观 | 基础油 | 稠化剂 | 稠度 | 温度范围 | 用途和特点 | |
ATS 330 | 灰白色 | 合成油 | 金属皂 | 2,3 | —40~180℃ | —各种滚珠轴承、滚柱轴承,齿轮的润滑 —高温,高负荷,低转速、潮湿环境的润滑 |
|
ATS 332 | 灰白色 | 合成油 | 金属皂 | 2,3 | —40~200℃ | ||
ATS 530 | 褐色 | 合成油 | 有机物 | 1,2 | —40~200℃ | ||
ATS 532 | 褐色 | 合成油 | 有机物 | 1,2 | —40~230℃ | ||
ATS 430 | 白色 | 合成油 | 金属皂 | 2 | —45~200℃ | ||
ATS 632 | 棕色 | 合成油 | 无机物 | 2,3 | —50~200℃ | ||
ATS 734 | 无色透明 | 合成油 | 无机物 | 2 | —40~200℃ | ||
ATS 873 | 白色 | 合成油 | 有机物 | 2 | —40~300℃ |
高性能润滑脂
型号 | 外观 | 基础油 | 稠化剂 | 稠度 | 温度范围 | 推荐应用 | |
ATS 322AW | 浅棕色 | 精制基础油 | 特殊锂皂 | 2 | -25℃-150℃ | 电动工具、传动及连接部件的润滑减摩,同时适用于高温轴承、高温滑轨、高负荷部件等高温工况恶劣的连接、传动和转轴部件润滑 | |
ATS 321AW | 浅棕色 | 精制基础油 | 特殊锂皂 | 1 | -30℃-150℃ | 特殊的配方体系特别适合用于电动工具的转轴、传动及连接部件的润滑减摩,同时 适用于高温轴承、高温滑轨、高负荷部件等高温工况恶劣的连接、传动和转轴部件润 滑。 |